DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER Type 10
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N697716 | 1 | CLAMSHELL SET | 182.10 DKK | |||
2 | N603948 | 1 | HOUSING TOP | 85.13 DKK | |||
3 | NA039901 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | 1253.65 DKK | |||
4 | N689070 | 1 | FAN | 64.85 DKK | |||
5 | N416160 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
6 | N596411 | 1 | BAFFLE FAN | 26.00 DKK | |||
7 | 330019-02 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
8 | NA146881 | 1 | PLATEN | SSA PLATEN 1/4 SHEET | 103.32 DKK | ||
9 | N360702 | 1 | COUNTERWEIGHT | 14.25 DKK | |||
10 | N345099 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
11 | 098012-11 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
12 | N472412 | 4 | LEG | 28.52 DKK | |||
13 | N402677 | 1 | END CAP | 14.25 DKK | |||
14 | N492998 | 1 | PAD SA | 137.10 DKK | |||
15 | 330019-12 | 11 | SCREW | 14.25 DKK | |||
16 | 330019-03 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
17 | N453948 | 1 | SPRING | 26.00 DKK | |||
18 | N728006 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
19 | N728008 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
20 | N581601 | 1 | SPEED REGULATOR | 103.32 DKK | |||
21 | N129171 | 1 | O RING | 14.25 DKK | |||
22 | N637726 | 1 | DUST PORT | 33.50 DKK | |||
23 | N273733 | 1 | DUST BAG SA | 64.85 DKK | |||
24 | 144954-00 | 1 | PUNCH | 20.11 DKK | |||
25 | NA394651 | 1 | RATING PLATE | ||||
26 | NA394653 | 1 | LABEL | QR SERIAL | QR SERIAL | ||
27 | N747818 | 1 | MODULE | 286.13 DKK | |||
30 | 330003-64 | 1 | BEARING | 39.80 DKK | |||
31 | N464703 | 1 | CLAMP | 33.50 DKK | |||
32 | N360481 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
33 | N396569 | 1 | PIN | 14.25 DKK | |||
34 | N366359 | 1 | CLAMP | 21.83 DKK | |||
35 | N369879 | 2 | CLIP | 14.25 DKK | |||
36 | N372479 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
37 | N684701 | 1 | DUST PORT | flexvolt battery | 26.00 DKK | ||
860 | H1400198008 | 2 | HANDLE | 28.52 DKK | |||
861 | N279261 | 1 | KITBOX | DWST1-17807 | 300.46 DKK | ||
862 | N409477 | 2 | LATCH | 18.56 DKK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | 59.24 DKK | |||
864 | N751439 | 1 | FOAM | 286.13 DKK | |||
866 | N394624 | 2 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | DCW200P2 | 1163.49 DKK | ||
871 | NA010209 | 1 | CHARGER 10.8V - 18V | DCB115 | QW | 354.94 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.