BRUSH SPRING Type | 375346
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 2 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
208 | 1 | GFC1234 | CORDLESS MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
208 | 1 | GFC1238 | 4X4 MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
208 | 2 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 | ||
208 | 1 | GFC2438 | 4X4 MOWER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 | ||
40 | 2 | GRC645 | CORDLESS MOWER | 2 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
40 | 2 | GRC645 | CORDLESS MOWER | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1998 | ||
72 | 2 | GRC730 | CORDLESS MOWER | 1 | DK | Discontinued | 01/01/2000 | ||
40 | 2 | GRC745 | CORDLESS MOWER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
97 | 2 | GRC840 | CORDLESS MOWER | 1 | DK | Discontinued | 09/01/1998 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.