CARRIER Type | 582097-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | BDM55 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
24 | 1 | BEW200 | SANDER | 1 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230 | SANDER | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230K | SANDER | 1 | QS | Discontinued | 24/11/2021 | ||
6 | 1 | BEW230SBC | SANDER | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | BEW230SBCK | SANDER | 2 | QS | Live | |||
9 | 1 | KA1000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
4 | 1 | KA168K | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
27 | 1 | KA270K | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
27 | 1 | KA272 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
27 | 1 | KA280 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.