SHROUD SA Type | 610078-00
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 3 | XJ | Discontinued | 01/02/2003 | ||
19 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 28/02/2001 | ||
19 | 1 | DW421 | RANDOM ORBITAL SANDER | 4 | XJ | Discontinued | 01/07/2005 | ||
19 | 1 | DW423 | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | DW423 | SANDER | 1-2 | QS | Discontinued | 01/02/2001 | ||
19 | 1 | DW423 | SANDER | 4 | QS | Discontinued | 01/07/2005 | ||
19 | 1 | DW423 | SANDER | 3 | QS | Discontinued | 01/02/2003 | ||
19 | 1 | ES55E | SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
19 | 1 | ES55E | SANDER | 1 | DK | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.