SCREW Type | 098102-08
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 7 | DW384-46 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 | ||
87 | 1 | DW384-46 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 | ||
4 | 2 | DW702 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2007 | ||
4 | 2 | DW702 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/05/2003 | ||
4 | 2 | DW703 | MITRE SAW | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2003 | ||
4 | 2 | DW703 | MITRE SAW | 3 | QS | Discontinued | 01/12/2007 | ||
4 | 2 | DW703 | MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2002 | ||
102 | 3 | MH265 | CIRC. SAW | 1 | DK | Discontinued | 01/01/2000 | ||
102 | 3 | MH265 | CIRC. SAW | 2 | DK | Discontinued | 04/12/2002 | ||
99 | 2 | P3910 | CIRC. SAW | 1 | DK | Discontinued | 01/01/1993 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.