SCREW Type | N247325
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 4 | DWE4557 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4557 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4559 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4559 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4579 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE4597 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2021 | ||
202 | 4 | DWE4599 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 06/05/2021 | ||
202 | 4 | DWE496 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
202 | 4 | DWE496 | ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
25 | 4 | SFMCS310 | RECIPROCATING SAW | H1 | XJ | Live | |||
25 | 4 | SFMCS310 | RECIPROCATING SAW | H1 | QW | Partial Release | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.