DCD150X2 CORE DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA292961 | 1 | MOTOR HOUSING SA | QW | 775.10 DKK | |||
3 | NA027727 | 1 | PLATE LH | DOVETAIL LEFT | QW | 300.46 DKK | ||
4 | NA161420 | 1 | PLATE RH | QW | 300.46 DKK | |||
5 | NA163074 | 4 | SCREW | SCREW FLAT HEAD M5X13 | QW | 14.25 DKK | ||
6 | NA221671 | 1 | BRACKET | QW | 472.20 DKK | |||
7 | N900020 | 1 | SPINDLE | QW | 1519.67 DKK | |||
8 | N533994 | 2 | RING | SNAP RING 20 | QW | 14.25 DKK | ||
9 | NA085774 | 1 | BEARING THRUST | QW | 85.13 DKK | |||
10 | NA018984 | 1 | GEAR | WHEEL 1ST GEAR | QW | 286.13 DKK | ||
11 | NA292952 | 1 | KEY HOLDER | QW | 499.28 DKK | |||
12 | NA018982 | 1 | GEAR | WHEEL 2ND GEAR | QW | 229.04 DKK | ||
13 | NA018980 | 1 | GEAR | WHEEL 3RD GEAR | QW | 137.10 DKK | ||
14 | NA085790 | 1 | GEAR | WHEEL 3RD GEAR THRUST BEARING | QW | 59.24 DKK | ||
15 | NA292959 | 1 | HOUSING GEAR SA | QW | 1735.93 DKK | |||
16 | NA018986 | 1 | SHAFT SA | QW | 499.28 DKK | |||
17 | 397782-00 | 1 | RING | QW | 14.25 DKK | |||
18 | NA086150 | 1 | WASHER | QW | 14.25 DKK | |||
19 | NA086149 | 1 | BEARING REAR | QW | 39.80 DKK | |||
20 | NA086148 | 1 | WASHER SPECIAL | QW | 48.35 DKK | |||
21 | N936648 | 2 | O RING | QW | 64.85 DKK | |||
22 | NA168134 | 1 | BRACKET | QW | 14.25 DKK | |||
23 | NA168146 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
24 | NA101809 | 2 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
25 | NA293257 | 1 | MOTOR HOUSING SA | QW | 472.20 DKK | |||
26 | 324007-11 | 8 | SCREW | M5 X 18 | QW | 14.25 DKK | ||
27 | NA292957 | 1 | ROTOR SA | QW | 694.92 DKK | |||
28 | N936703 | 1 | PLATE | MOTOR PLATE - DD | QW | 20.11 DKK | ||
29 | 330003-83 | 1 | BEARING,BALL | QW | 33.50 DKK | |||
30 | NA706059 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | QW | 3062.59 DKK | |||
31 | NA083876 | 1 | BAFFLE | QW | 207.64 DKK | |||
32 | 330019-07 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
33 | NA209375 | 1 | HOUSING SA | QW | 259.36 DKK | |||
34 | 620051-00 | 2 | PAD | QW | 14.25 DKK | |||
35 | N467560 | 1 | PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
36 | N091479 | 1 | MOUNT | QW | 14.25 DKK | |||
37 | N461735 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
38 | NA157275 | 1 | LENS | QW | 26.00 DKK | |||
39 | 330019-80 | 12 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
40 | NA697436 | 1 | SELECTOR SA | QW | 182.10 DKK | |||
41 | NA147582 | 1 | CLIP | QW | 14.25 DKK | |||
42 | NA028585 | 1 | COVER HOUSING | QW | 59.24 DKK | |||
43 | 330019-02 | 2 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
44 | N429693 | 1 | SCREW | SCREW PLASTIC 3X10 COMBI TORX | QW | 14.25 DKK | ||
45 | NA633632 | 1 | GASKET | QW | 14.25 DKK | |||
46 | NA229144 | 1 | WRENCH | WRENCH 32 | QW | 386.95 DKK | ||
47 | NA229145 | 1 | WASHER | WRENCH 24 | QW | 229.04 DKK | ||
49 | NA184809 | 1 | ADAPTOR | DRILL ADAPTER 1/2 TO 1/2 | QW | 153.90 DKK | ||
52 | 90583888 | 1 | RING | QW | 14.25 DKK | |||
53 | N128117 | 1 | O RING | QW | 14.25 DKK | |||
54 | N339739 | 1 | RETAINER | QW | 14.25 DKK | |||
55 | NA543859 | 1 | HANDLE SA | QW | 286.13 DKK | |||
56 | N521031 | 1 | O RING | O-RING, 3W X 10ID | QW | 14.25 DKK | ||
57 | NA031336 | 2 | LOCKING KNOB | QW | 153.90 DKK | |||
58 | NA151194 | 1 | CLIP | VALVE CLIP | QW | 26.00 DKK | ||
59 | NA338084 | 2 | SEAL | SEALING 42X51 | QW | 153.90 DKK | ||
60 | NA543553 | 1 | HANDLE KIT | QW | 936.95 DKK | |||
61 | NA310765 | 1 | HOSE SA | QW | 413.61 DKK | |||
62 | NA173266 | 1 | LOCKING RING | QW | 182.10 DKK | |||
63 | NA173901 | 1 | PIECE | QW | 137.10 DKK | |||
64 | NA175879 | 1 | HOUSING HANDLE | QW | 137.10 DKK | |||
65 | NA265307 | 2 | SCREW | STAINLESS SCREW PANHEAD M4X20 | QW | 14.25 DKK | ||
66 | NA292098 | 1 | CONNECTOR | WATER SUPPLY STEEL AUX HANDLE DD | QW | 137.10 DKK | ||
67 | 330019-00 | 8 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 14.25 DKK | ||
68 | NA355763 | 1 | O RING | O-RING 27.7x2.2 | QW | 33.50 DKK | ||
69 | NA161334 | 1 | O RING | O-RING 42.2X2.4 | QW | 26.00 DKK | ||
70 | N499690 | 1 | QUICK CONNECT | QW | 33.50 DKK | |||
71 | NA707231 | 1 | MODULE | SA MODULE BLEM | QW | 472.20 DKK | ||
72 | NA707233 | 1 | MODULE | WTC TX - DIAMOMD DRILL FEM PNI | QW | 259.36 DKK | ||
73 | NA707234 | 1 | LED LIGHT | SA MULTIPLEXING BOARD | QW | 286.13 DKK | ||
302 | NA175752 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 1447.02 DKK | ||
847 | NA418947 | 1 | SERVICE KIT | QW | 229.04 DKK | |||
861 | NA177440 | 1 | KITBOX | QW | 871.82 DKK | |||
866 | N491552 | 2 | BATTERY 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | QW | 2340.54 DKK | ||
871 | N473860 | 1 | CHARGER | DCB118-QW | QW | 833.13 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.