DCM561L1S STRING TRIMMER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90613418-01 | 1 | HANDLE SA | XJ | 300.46 DKK | |||
2 | 90602632 | 2 | RUBBER | XJ | 14.25 DKK | |||
3 | 90608944 | 1 | PIN | XJ | 14.25 DKK | |||
4 | 90600458 | 1 | SWITCH | XJ | 28.52 DKK | |||
5 | 90608663-01 | 1 | WIRE HARNESS | XJ | 18.56 DKK | |||
6 | 90609633 | 1 | COVER | XJ | 14.25 DKK | |||
7 | 90602320 | 1 | ACTUATOR | XJ | 14.25 DKK | |||
8 | N014681 | 1 | LEAF SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
9 | 90623756 | 1 | ACTUATOR | XJ | 18.56 DKK | |||
10 | 90602633 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
11 | 90608942 | 2 | PIN | XJ | 14.25 DKK | |||
12 | 90599030 | 1 | TRIGGER | XJ | 14.25 DKK | |||
13 | 90623025 | 1 | INDUCTOR | XJ | 117.92 DKK | |||
14 | 90623338 | 1 | WASHER | XJ | 33.50 DKK | |||
15 | 90602634 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
16 | 90614754 | 1 | LINKAGE SA | XJ | 14.25 DKK | |||
17 | 90635511 | 1 | MODULE | XJ | 472.20 DKK | |||
18 | 330019-80 | 23 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
19 | 90640981 | 1 | MOTOR & PINION | XJ | 584.60 DKK | |||
20 | 330019-15 | 4 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
21 | 90613424SV | 1 | GEARCASE SA | XJ | 74.87 DKK | |||
22 | 90615764SV | 1 | GEAR CASE SA | XJ | 137.10 DKK | |||
23 | 90624364 | 1 | GUARD 13" | XJ | 64.85 DKK | |||
24 | 90614124-06 | 7 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
25 | 90607066 | 1 | SPINDLE LOCK | XJ | 28.52 DKK | |||
26 | 90599025 | 1 | SPOOL SA | XJ | 207.64 DKK | |||
27 | 90617532-01 | 1 | HANDLE TUBE SA | XJ | 182.10 DKK | |||
28 | 90615950 | 1 | CLAMP | XJ | 14.25 DKK | |||
30 | 90614124-04 | 6 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
31 | 90603784 | 1 | HANDLE FRAME KIT | XJ | 48.35 DKK | |||
32 | 90608998 | 1 | CLAMP | XJ | 14.25 DKK | |||
33 | 330016-15 | 4 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
34 | 90614038 | 4 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
35 | 90603783 | 1 | HANDLE | XJ | 74.87 DKK | |||
36 | 90615599 | 2 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
37 | 90623337 | 1 | WASHER | XJ | 39.80 DKK | |||
800 | N475660 | 1 | GREASE | GREASE, NYE NYOGEL 760G (150G) | XJ | 14.25 DKK | ||
800 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | XJ | 28.52 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.