MVA64-----B AUTOMATIC FEED Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 064100201 | 1 | ROTOR | MVA64 | XJ | |||
2 | 034102109 | 1 | STATOR 380V | MVA34 | XJ | |||
2 | 064102103 | 1 | STATOR | MVA64 | XJ | |||
3 | 016164103 | 1 | KNOB | XJ | 103.32 DKK | |||
5 | 009101900 | 1 | CABLE SA | XJ | 14.25 DKK | |||
6 | 033120800 | 1 | END CAP | XJ | 207.64 DKK | |||
7 | 172130500 | 1 | FAN | XJ | 74.87 DKK | |||
9 | 034822801 | 1 | NUT | XJ | 14.25 DKK | |||
10 | 861721-01 | 1 | BEARING | XJ | 33.50 DKK | |||
14 | 034125700 | 1 | PIN | XJ | ||||
15 | 034120109 | 1 | HOUSING | XJ | ||||
16 | 024821200 | 1 | CIRCLIP | XJ | 14.25 DKK | |||
17 | 010811100 | 1 | SCREW | MVA64 | XJ | |||
17 | 016811103 | 1 | SCREW | MVA34 | XJ | |||
18 | 860073-05 | 1 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
19 | 034830000 | 1 | BEARING 6004ZZ | XJ | 85.13 DKK | |||
20 | 034930174 | 1 | WASHER LOCK | XJ | 14.25 DKK | |||
21 | 034940402 | 1 | NIPPLE | XJ | 14.25 DKK | |||
22 | 024821201 | 1 | CIRCLIP | XJ | ||||
23 | 001821100 | 1 | CIRCLIP | XJ | 14.25 DKK | |||
24 | 868113-00 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
25 | 029112600 | 1 | PLUG | XJ | ||||
26 | 029112601 | 1 | SCREW | XJ | 103.32 DKK | |||
27 | 868072-00 | 1 | CIRCLIP | XJ | 14.25 DKK | |||
28 | 034120108 | 1 | HOUSING | XJ | ||||
29 | 761035-00 | 1 | WASHER | XJ | 14.25 DKK | |||
30 | 760273-00 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
32 | 034970403 | 1 | SEAL | XJ | 14.25 DKK | |||
33 | 034821100 | 1 | CIRCLIP | XJ | ||||
34 | 860083-02 | 1 | NUT | XJ | 14.25 DKK | |||
35 | 034150904 | 1 | GEAR | XJ | 14.25 DKK | |||
36 | 860089-17 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 14.25 DKK | |||
37 | 042910146 | 1 | STUD | XJ | 14.25 DKK | |||
38 | 029920407 | 1 | CLAMP | XJ | 413.61 DKK | |||
39 | 034120204 | 1 | PLATE | XJ | 14.25 DKK | |||
40 | 029111201 | 1 | SWIVEL SUPPORT | XJ | 14.25 DKK | |||
41 | 942277-00 | 1 | PROTECTOR | XJ | 14.25 DKK | |||
42 | 249424-06 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
43 | 941544-00 | 1 | CABLE CLAMP | XJ | 14.25 DKK | |||
44 | 949870-02 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
46 | 720685-00 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 14.25 DKK | |||
47 | 064120201 | 1 | PLATE | MVA64 | XJ | |||
47 | 034120205 | 1 | PLATE | MVA34 | XJ | |||
48 | 064050700 | 1 | PLATE | XJ | ||||
49 | 064160300 | 1 | SWITCH | XJ | 14.25 DKK | |||
50 | 072165600 | 1 | SOCKET | XJ | ||||
51 | 034153301 | 1 | PULLEY | XJ | 723.59 DKK | |||
52 | 034932505 | 1 | CIRCLIP | XJ | 33.50 DKK | |||
53 | 720685-00 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 14.25 DKK | |||
54 | 034153302 | 1 | PULLEY | XJ | 936.95 DKK | |||
55 | 034931054 | 1 | SPRING | XJ | ||||
56 | 034153304 | 1 | WASHER | XJ | ||||
57 | 034051000 | 1 | SCALE | MVA34 | XJ | 74.87 DKK | ||
57 | 064051001 | 1 | SCALE | MVA64 | XJ | |||
58 | 034810700 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
59 | 034151202 | 1 | GEARSHAFT | XJ | ||||
60 | 034150905 | 1 | WHEEL | XJ | 14.25 DKK | |||
61 | 034940402 | 1 | NIPPLE | XJ | 14.25 DKK | |||
62 | 034152314 | 1 | SPACER | XJ | 259.36 DKK | |||
63 | 034152830 | 1 | SPACER | XJ | 14.25 DKK | |||
64 | 034970404 | 1 | SEAL | XJ | 59.24 DKK | |||
65 | 034153305 | 1 | PULLEY | XJ | 861.68 DKK | |||
66 | 034260100 | 1 | BELT TOOTHED | XJ | 1253.65 DKK | |||
67 | 034153300 | 1 | PULLEY | XJ | 1030.18 DKK | |||
68 | 941541-00 | 1 | CIRCLIP | XJ | 14.25 DKK | |||
69 | 034830001 | 1 | BEARING | XJ | 14.25 DKK | |||
70 | 034150600 | 1 | SLEEVE | XJ | 1253.65 DKK | |||
71 | 034811100 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
72 | 034816300 | 1 | PIN | XJ | 14.25 DKK | |||
73 | 110813500 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
74 | 034120200 | 1 | END CAP | XJ | ||||
75 | 034932506 | 1 | CIRCLIP | XJ | 59.24 DKK | |||
76 | 034152401 | 1 | PAD | XJ | 33.50 DKK | |||
77 | 034152301 | 1 | BUSH | XJ | 59.24 DKK | |||
78 | 034931070 | 1 | SPRING | XJ | ||||
79 | 034152401 | 1 | PAD | XJ | 33.50 DKK | |||
80 | 034932505 | 1 | CIRCLIP | XJ | 33.50 DKK | |||
81 | 034970705 | 1 | SEAL | XJ | 259.36 DKK | |||
82 | 022830101 | 1 | BEARING | XJ | 723.59 DKK | |||
83 | 013821200 | 1 | CIRCLIP | XJ |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.