GL445 STRING TRIMMER Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370973-49 | 1 | MOTOR SA | 240V < DATE 9252-7 | DK | 472.20 DKK | ||
1 | 749335-03 | 1 | MOTOR SA | 220V FR (GL440) | DK | 413.61 DKK | ||
1 | 370973-49 | 1 | MOTOR SA | 220V < DATE 9252-7 | DK | 472.20 DKK | ||
1 | 370973-49 | 1 | MOTOR SA | 240V > DATE 9301-7 | DK | 472.20 DKK | ||
1 | 370973-49 | 1 | MOTOR SA | 220V > DATE 9301-7 | DK | 472.20 DKK | ||
2 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | DK | 14.25 DKK | |||
3 | 832998-04 | 2 | BRUSH 230V | DK | 14.25 DKK | |||
4 | 747634 | 2 | SPRING BRUSH | DK | 14.25 DKK | |||
5 | 747949 | 1 | ACTUATOR | DK | 14.25 DKK | |||
6 | 795775 | 1 | SWITCH | FR ( GL445 ) | DK | 28.52 DKK | ||
6 | 795775 | 1 | SWITCH | FR ( GL440 ) | DK | 28.52 DKK | ||
6 | 795775 | 1 | SWITCH | DK | 28.52 DKK | |||
7 | 330048-04 | 1 | CORDSET (EURO) | FR ( GL445 ) | DK | 26.00 DKK | ||
7 | 330048-03 | 1 | CORDSET (EURO) | DK | 33.50 DKK | |||
7 | 330048-04 | 1 | CORDSET (EURO) | FR ( GL440 ) | DK | 26.00 DKK | ||
8 | 770235 | 1 | PROTECTOR | DK | 14.25 DKK | |||
9 | 795508 | 1 | LEVER | DK | 14.25 DKK | |||
10 | 749338 | 1 | CABLE | DK | 14.25 DKK | |||
11 | 796422 | 1 | WASHER | DK | 14.25 DKK | |||
12 | 798122 | 1 | SPRING | 220V > DATE 9301-7 | DK | 14.25 DKK | ||
12 | 811185 | 1 | SPRING | 240V < DATE 9252-7 | DK | 14.25 DKK | ||
12 | 811185 | 1 | SPRING | 220V FR (GL440) | DK | 14.25 DKK | ||
12 | 798122 | 1 | SPRING | 240V > DATE 9301-7 | DK | 14.25 DKK | ||
12 | 811185 | 1 | SPRING | 220V < DATE 9252-7 | DK | 14.25 DKK | ||
13 | 851901 | 1 | SEAL | DK | 14.25 DKK | |||
14 | 844196 | 1 | CLAMSHELL | DK | 153.90 DKK | |||
15 | 844200-01 | 1 | GUARD 280MM | FR ( GL445 ) | DK | 74.87 DKK | ||
15 | 844200-01 | 1 | GUARD 280MM | DK | 74.87 DKK | |||
15 | 374145-01 | 1 | GUARD 10" | FR ( GL440 ) | DK | 33.50 DKK | ||
16 | 849256 | 10 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
17 | 374144 | 1 | FAN | DK | 14.25 DKK | |||
18 | 745998-02 | 1 | SPOOL & LINE | DK | 33.50 DKK | |||
19 | 820708 | 1 | NUT | DK | 14.25 DKK | |||
20 | 373375 | 1 | COVER SPOOL | DK | 39.80 DKK | |||
21 | 749381 | 1 | CHIMNEY | DK | ||||
22 | 990735 | 2 | SCREW | FR ( GL445 ) | DK | 14.25 DKK | ||
22 | 990735 | 2 | SCREW | DK | 14.25 DKK | |||
24 | 330013-03 | 1 | SCREW | DK | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.