P7315 | SCREWDRIVER Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932955 | 1 | ARMATURE | SG 115V | 610.03 DKK | ||
1 | 932954 | 1 | ARMATURE | GB 240V | 610.03 DKK | ||
1 | 932955 | 1 | ARMATURE | GB 115V | 610.03 DKK | ||
1 | 932955 | 1 | ARMATURE | AE-MX-PA-VE 115V | 610.03 DKK | ||
1 | 932954 | 1 | ARMATURE | 610.03 DKK | |||
2 | 934020 | 1 | FIELD | GB 115V | 229.04 DKK | ||
2 | 934020 | 1 | FIELD | SG 115V | 229.04 DKK | ||
2 | 934020 | 1 | FIELD | AE-MX-PA-VE 115V | 229.04 DKK | ||
2 | 934021 | 1 | FIELD 220/240V | 229.04 DKK | |||
2 | 934022 | 1 | FIELD | GB 240V | 207.64 DKK | ||
4 | 930802-00 | 2 | BRUSH | AE-MX-PA-VE 115V | 21.83 DKK | ||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | 21.83 DKK | ||
4 | 930802-00 | 2 | BRUSH | GB 115V | 21.83 DKK | ||
4 | 930760-00 | 2 | BRUSH 230V | 21.83 DKK | |||
4 | 930802-00 | 2 | BRUSH | SG 115V | 21.83 DKK | ||
5 | 949843-03 | 1 | CABLE | SG 115V | 117.92 DKK | ||
5 | 949843-03 | 1 | CABLE | AE-MX-PA-VE 115V | 117.92 DKK | ||
5 | 330060-45 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | 386.95 DKK | ||
5 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | 723.59 DKK | ||
5 | 949843-03 | 1 | CABLE | 117.92 DKK | |||
7 | 936064 | 1 | BUSH | 28.52 DKK | |||
8 | 934263 | 1 | NOSE | 64.85 DKK | |||
9 | 931297-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
10 | 931298 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
11 | 932969-00 | 1 | GEARBOX SA | 694.92 DKK | |||
12 | 933023 | 1 | CAP | 14.25 DKK | |||
13 | 938221 | 1 | SHAFT | 413.61 DKK | |||
14 | 934253 | 2 | CLUTCH | 153.90 DKK | |||
15 | 932991 | 2 | RING SA | 14.25 DKK | |||
16 | 932984 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
17 | 932983 | 1 | HOLDER | 286.13 DKK | |||
18 | 932971 | 1 | BEARING | 153.90 DKK | |||
19 | 934392 | 1 | CIRCLIP | 14.25 DKK | |||
20 | 932992 | 1 | SPACER | 39.80 DKK | |||
21 | 940340 | 1 | GEAR | 153.90 DKK | |||
22 | 934378 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
23 | 931286 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
24 | 932269 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
25 | 940341 | 1 | GEAR | 326.52 DKK | |||
26 | 930102-00 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
27 | 936941 | 1 | GEARCASE COVER | 182.10 DKK | |||
28 | 935678 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
29 | 932933-00 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
30 | 330003-02 | 1 | BEARING | 48.35 DKK | |||
31 | 939624-00 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
32 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 14.25 DKK | |||
33 | 932934 | 1 | BAFFLE | 26.00 DKK | |||
34 | 930752-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
35 | 938310-03 | 1 | BRUSH HOLDER SA | ||||
35 | 938310-00 | 1 | BRUSH HOLDER SA | GB 115V | 354.94 DKK | ||
35 | 938310-00 | 1 | BRUSH HOLDER SA | SG 115V | 354.94 DKK | ||
35 | 938310-00 | 1 | BRUSH HOLDER SA | AE-MX-PA-VE 115V | 354.94 DKK | ||
35 | 938310-03 | 1 | BRUSH HOLDER SA | GB 240V | |||
36 | 930090-00 | 2 | BRUSH SPRING | 14.25 DKK | |||
37 | 938241-00 | 1 | COVER | ||||
39 | 938890-00 | 1 | FIELDCASE | 85.13 DKK | |||
40 | 930079-01 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
44 | 940603-02 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
45 | 940603-01 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
46 | 931254-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
47 | 932930 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
48 | 930276 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
49 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | AE-MX-PA-VE 115V | 14.25 DKK | ||
49 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
49 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | GB 240V | 14.25 DKK | ||
49 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | GB 115V | 14.25 DKK | ||
49 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | SG 115V | 14.25 DKK | ||
50 | 930040 | 1 | CORD PROTECTOR | GB 240V | 14.25 DKK | ||
50 | 931113-00 | 1 | CORD PROTECTOR | AE-MX-PA-VE 115V | 14.25 DKK | ||
50 | 931113-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
50 | 930040 | 1 | CORD PROTECTOR | GB 115V | 14.25 DKK | ||
50 | 931113-00 | 1 | CORD PROTECTOR | SG 115V | 14.25 DKK | ||
51 | 949877-01 | 1 | CAPACITOR | 28.52 DKK | |||
53 | 940603-00 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
54 | 933657-00 | 2 | CAP | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.