DCS356P2 | MULTITOOL Type 2
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N703561 | 1 | CLAMSHELL SET | 153.90 DKK | |||
2 | N046201 | 1 | SELECTOR | 14.25 DKK | |||
3 | N599474 | 1 | DETENT | 14.25 DKK | |||
4 | N233819 | 1 | LED | 59.24 DKK | |||
6 | N697388 | 1 | TRIGGER | 33.50 DKK | |||
7 | N254620 | 1 | CLAMP SA | 33.50 DKK | |||
8 | N163918 | 1 | BUTTON LOCK-ON | 14.25 DKK | |||
9 | N165498 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
10 | 330019-03 | 11 | SCREW | 14.25 DKK | |||
11 | 330045-43 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
12 | N140357 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
13 | N175484 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
14 | N243985 | 1 | NUT | 14.25 DKK | |||
15 | N238819 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
16 | N728006 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
17 | N728008 | 1 | BUMPER | 14.25 DKK | |||
18 | N241039 | 2 | RUBBER PAD | 14.25 DKK | |||
19 | N266442 | 2 | RUBBER PAD | 14.25 DKK | |||
22 | N328739 | 2 | RUBBER PAD | 14.25 DKK | |||
23 | N328740 | 1 | RUBBER PAD | 14.25 DKK | |||
24 | N328741 | 2 | RUBBER PAD | 14.25 DKK | |||
26 | N683734 | 1 | LABEL | 14.25 DKK | |||
30 | NA092140 | 1 | RATING LABEL | EURO | |||
31 | N306579 | 1 | LABEL | 14.25 DKK | |||
32 | N736542 | 1 | BRAND LABEL | 14.25 DKK | |||
50 | N333599 | 1 | BLADE | 169.81 DKK | |||
51 | N333619 | 1 | BLADE | 137.10 DKK | |||
52 | N275319 | 1 | BLADE | 137.10 DKK | |||
53 | N251926 | 1 | BLADE | 117.92 DKK | |||
54 | N271240 | 1 | PLATEN | 117.92 DKK | |||
55 | N277679 | 1 | DUST PORT | 26.00 DKK | |||
56 | N275350 | 1 | BLOCK SA | 85.13 DKK | |||
57 | N275341 | 1 | DEPTH STOP | 48.35 DKK | |||
58 | N278801 | 1 | KNOB SA | 14.25 DKK | |||
59 | N285879 | 1 | HEX KEY | 14.25 DKK | |||
61 | N544197 | 1 | OUTER FLANGE | 20.11 DKK | |||
62 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | 14.25 DKK | |||
63 | N440293 | 1 | FLANGE | 14.25 DKK | |||
64 | N342939 | 1 | BLADE - CARBIDE | 207.64 DKK | |||
65 | N251931 | 1 | BLADE - RIGID SCRAPER | 26.00 DKK | |||
66 | N278060 | 1 | DUST PORT | 14.25 DKK | |||
67 | N291362 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
101 | N341719 | 1 | HEAD SA | 300.46 DKK | |||
102 | NA119945 | 1 | MOTOR SA | 1099.67 DKK | |||
800 | 870889-03 | 1 | GREASE | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | 28.52 DKK | ||
860 | H1400196008 | 2 | HANDLE | DCS355NT | 26.00 DKK | ||
861 | N279261 | 1 | KITBOX | DWST1-17807 | 300.46 DKK | ||
862 | N409477 | 1 | LATCH | 18.56 DKK | |||
863 | P910190 | 2 | LATCH | 59.24 DKK | |||
864 | N286619 | 1 | FOAM | 259.36 DKK | |||
864 | N771496 | 1 | INSERT | 137.10 DKK | |||
866 | N394624 | 1 | BATTERY 18V - 5.0AH - 90WH | DCS356-P2 | 1163.49 DKK | ||
871 | NA132878 | 1 | CHARGER | DCB1104-QW | 499.28 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.