DW150 | DRILL Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949838-14 | 1 | ARMATURE 230V | 723.59 DKK | |||
2 | 949855-03 | 1 | FIELD 230V | 326.52 DKK | |||
3 | 949732-06 | 1 | SWITCH SA | 442.90 DKK | |||
4 | 938497 | 1 | SWITCH REVERSE | 74.87 DKK | |||
5 | 949843-03 | 1 | CABLE | 117.92 DKK | |||
6 | 934961-01 | 1 | CORD PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
7 | 930103-00 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
8 | 930553 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
9 | 930026 | 1 | FOAM | 14.25 DKK | |||
10 | 949877-01 | 1 | CAPACITOR | 28.52 DKK | |||
11 | 938890-03 | 1 | FIELDCASE | 117.92 DKK | |||
12 | 931254-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
13 | 938241-04 | 1 | COVER | 28.52 DKK | |||
14 | 401950-00 | 1 | HANDLE SA | 74.87 DKK | |||
15 | 930079-01 | 4 | SCREW | 14.25 DKK | |||
16 | 932930 | 1 | RING | 14.25 DKK | |||
17 | 935678 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
18 | 933657-00 | 2 | CAP | 14.25 DKK | |||
19 | 930752-00 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
20 | 932933-00 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
21 | 330003-02 | 1 | BEARING | 48.35 DKK | |||
22 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 14.25 DKK | |||
23 | 932934 | 1 | BAFFLE | 26.00 DKK | |||
24 | 949860-16 | 1 | BRUSH HOLDER SA | 153.90 DKK | |||
25 | 949833-09 | 2 | BRUSH | 39.80 DKK | |||
26 | 930090-00 | 2 | BRUSH SPRING | 14.25 DKK | |||
27 | 941450-01 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
28 | 941450-03 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
29 | 949801-21 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
30 | 949801-22 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
31 | 930126 | 1 | SUPPORT | WITH WASHERS (20) | 14.25 DKK | ||
31 | 939624-00 | 1 | RING | WITHOUT WASHERS (20) | 14.25 DKK | ||
34 | 931297-00 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
35 | 931298 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
36 | 401928-00 | 1 | GEARCASE SA | 694.92 DKK | |||
38 | 930102-00 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
39 | 939802 | 1 | GEAR & PINION SA | 326.52 DKK | |||
41 | 939803 | 1 | GEARCASE COVER SA | 259.36 DKK | |||
42 | 933021 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
43 | 931876-00 | 1 | LEVER SA | 39.80 DKK | |||
54 | 930012 | 1 | BALL | 14.25 DKK | |||
55 | 931286 | 1 | SEAL | 14.25 DKK | |||
56 | 949890-02 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
57 | 330033-18 | 1 | CHUCK 10MM | 207.64 DKK | |||
58 | 330034-07 | 1 | CHUCK KEY | 14.25 DKK | |||
59 | 939794-02 | 1 | HANDLE SIDE SA | 48.35 DKK | |||
60 | 580787-00 | 1 | DEPTH STOP | 14.25 DKK | |||
61 | 945402-00 | 2 | LEAD | 59.24 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.