KD791C | HAMMER DRILL Type 1
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806541-00 | 1 | ARMATURE SA | 229.04 DKK | |||
2 | 798832-01 | 1 | FIELD SA | 137.10 DKK | |||
3 | 798784-01 | 1 | SWITCH | 103.32 DKK | |||
5 | 770236 | 1 | PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
6 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 14.25 DKK | ||
7 | 821070 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
8 | 330080-03 | 1 | CORDSET | 39.80 DKK | |||
10 | 809961 | 13 | SCREW | 14.25 DKK | |||
11 | 806526 | 1 | CLAMSHELL | 259.36 DKK | |||
12 | 748158 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
13 | 806528 | 1 | BUTTON LOCK-ON | 14.25 DKK | |||
14 | 806486-04 | 1 | BRUSH HOLDER PLATE | 59.24 DKK | |||
15 | 806681 | 2 | BRUSH | 14.25 DKK | |||
16 | 808527-00 | 2 | BRUSH SPRING | 33.50 DKK | |||
17 | 806161 | 1 | GRIP | 39.80 DKK | |||
18 | 809049 | 1 | LABEL | 28.52 DKK | |||
19 | 806527 | 1 | INSERT | 21.83 DKK | |||
21 | 806539-05 | 1 | BRAND LABEL | CRE | 14.25 DKK | ||
22 | 806540 | 1 | SELECTOR | 14.25 DKK | |||
23 | 806561-49 | 1 | KNOB SA | 48.35 DKK | |||
24 | 330034-08 | 1 | CHUCK KEY | RE | 14.25 DKK | ||
25 | 798796 | 1 | SCREW | 14.25 DKK | |||
26 | 583096-02 | 1 | CHUCK SA | CRE | 153.90 DKK | ||
26 | 584925-00 | 1 | CHUCK 13MM | RE | 137.10 DKK | ||
27 | 377769-00 | 1 | BEARING SA | 48.35 DKK | |||
28 | 807629 | 1 | WASHER | 14.25 DKK | |||
29 | 806555-49 | 1 | OUTPUT SHAFT | 286.13 DKK | |||
30 | 807630 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
31 | 798815 | 1 | PLATE THRUST | 14.25 DKK | |||
32 | 812751 | 2 | SCREW.TEMP | 14.25 DKK | |||
33 | 807631 | 2 | WASHER | 14.25 DKK | |||
34 | 807180-49 | 1 | INTER SHAFT SA | 153.90 DKK | |||
35 | 806569 | 1 | BEARING SA | 117.92 DKK | |||
36 | 809961 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
37 | 812970 | 1 | HOLDER,RUBBER | 14.25 DKK | |||
38 | 806961 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
39 | 806927 | 1 | LEAD | 14.25 DKK | |||
40 | 807745 | 1 | CAPACITOR | 14.25 DKK | |||
41 | 798858 | 1 | BOLT | 14.25 DKK | |||
42 | 798867 | 1 | CAP | 14.25 DKK | |||
43 | 806542 | 1 | HANDLE SA | 103.32 DKK | |||
44 | 798846-00 | 1 | DEPTH STOP | 20.11 DKK | |||
45 | 807369 | 1 | NUT | 14.25 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.