GX303 | HOVER MOWER Type H1B
Reservedelsliste
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | BE-NL-AE H4 | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-03 | 1 | ARMATURE | NO-DK-SE-FI H4 | 386.95 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | DE-AT H4 | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | FR H4 | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-01 | 1 | ARMATURE | GB H1B | 472.20 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | CH H1B | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | DE-AT H1B | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-03 | 1 | ARMATURE | NO-DK-SE-FI H1B | 386.95 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | CH-CL-AR H4 | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-01 | 1 | ARMATURE | GB H4 | 472.20 DKK | ||
1 | 806302-01 | 1 | ARMATURE | GB H5 | 472.20 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | BE-NL-AE H1B | 694.92 DKK | ||
1 | 806302-02 | 1 | ARMATURE | FR H1B | 694.92 DKK | ||
2 | 806164-03 | 1 | FIELD | GB H1B | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | FR H1B | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | BE-NL-AE H4 | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | BE-NL-AE H1B | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | DE-AT H4 | 748.23 DKK | ||
2 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H4 | 893.58 DKK | ||
2 | 806164-03 | 1 | FIELD | GB H5 | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | CH H1B | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | DE-AT H1B | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-03 | 1 | FIELD | GB H4 | 748.23 DKK | ||
2 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H1B | 893.58 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | CH-CL-AR H4 | 748.23 DKK | ||
2 | 806164-04 | 1 | FIELD | FR H4 | 748.23 DKK | ||
3 | 854146 | 1 | MOUNT | 117.92 DKK | |||
4 | 830666 | 1 | FILTER | 137.10 DKK | |||
6 | 745689 | 1 | YOKE SA | 103.32 DKK | |||
9 | 890075 | 1 | BEARING | 14.25 DKK | |||
10 | 854155 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
11 | 797573-01 | 2 | BRUSHBOX SA | 28.52 DKK | |||
13 | 894748 | 2 | O RING | 14.25 DKK | |||
16 | 746990 | 1 | LEAD SA | 14.25 DKK | |||
17 | 830514 | 1 | DIODE | 14.25 DKK | |||
20 | 796128 | 1 | DRIVE | 33.50 DKK | |||
21 | 810898 | 1 | BLOCK | 14.25 DKK | |||
22 | 844217-02 | 2 | SCREW.SPECIAL | 14.25 DKK | |||
26 | 830790 | 1 | LABEL | 14.25 DKK | |||
27 | 849256 | 2 | SCREW | 14.25 DKK | |||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | FR H4 | 14.25 DKK | ||
31 | 844342 | 1 | PIN | DE-AT H1B | 18.56 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | NO-DK-SE-FI H4 | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | BE-NL-AE H1B | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | FR H1B | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | GB H1B | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | BE-NL-AE H4 | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | GB H4 | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | CH-CL-AR H4 | 14.25 DKK | ||
31 | 844342 | 1 | PIN | DE-AT H4 | 18.56 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | CH H1B | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 2 | SPIROL PIN | NO-DK-SE-FI H1B | 14.25 DKK | ||
31 | 830768 | 1 | SPIROL PIN | GB H5 | 14.25 DKK | ||
34 | 830677 | 1 | BRAND LABEL | BE-NL-AE H1B | |||
34 | 830756 | 1 | BRAND LABEL | GB H4 | 26.00 DKK | ||
34 | 830756 | 1 | BRAND LABEL | GB H1B | 26.00 DKK | ||
34 | 830756 | 1 | BRAND LABEL | GB H5 | 26.00 DKK | ||
35 | 854151 | 1 | CORD CLAMP | 14.25 DKK | |||
36 | 842780 | 1 | INSULATOR | 14.25 DKK | |||
37 | 748760 | 1 | NUT | 117.92 DKK | |||
38 | 845785 | 1 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
39 | 368901 | 1 | BLADE 12" | 207.64 DKK | |||
40 | 843849 | 1 | MOUNT | 18.56 DKK | |||
41 | 830803 | 1 | IMPELLOR | 103.32 DKK | |||
42 | 849256 | 7 | SCREW | 14.25 DKK | |||
43 | 792248 | 2 | SPACER | 14.25 DKK | |||
45 | 794588-02 | 1 | BLADE PLASTIC | GX303C | 39.80 DKK | ||
46 | 830657 | 2 | NUT WING | 59.24 DKK | |||
47 | 830664 | 2 | BOLT | 14.25 DKK | |||
48 | 830771 | 2 | RETAINER | 14.25 DKK | |||
49 | 830773 | 2 | PIN | 18.56 DKK | |||
50 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 14.25 DKK | |||
51 | 844249 | 1 | SPANNER | 14.25 DKK | |||
52 | 915859 | 1 | CLIP CABLE | ||||
53 | 749888 | 1 | LOWER HANDLE | DE-AT H1B | 229.04 DKK | ||
53 | 749888 | 1 | LOWER HANDLE | CH-CL-AR H4 | 229.04 DKK | ||
53 | 749888 | 1 | LOWER HANDLE | DE-AT H4 | 229.04 DKK | ||
54 | 795622 | 1 | HANDLE UPPER | 207.64 DKK | |||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | CH-CL-AR H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | BE-NL-AE H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 745625 | 1 | ACTUATOR | DE-AT H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 745625 | 1 | ACTUATOR | NO-DK-SE-FI H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 827132 | 1 | ACTUATOR | GB H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 745625 | 1 | ACTUATOR | BE-NL-AE H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | GB H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 745625 | 1 | ACTUATOR | CH H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 745625 | 1 | ACTUATOR | FR H1B | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | NO-DK-SE-FI H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | DE-AT H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | FR H4 | 14.25 DKK | ||
56 | 797929 | 1 | ACTUATOR | GB H5 | 14.25 DKK | ||
57 | 746030 | 1 | LEVER | TYPE H1B | 26.00 DKK | ||
57 | 373094 | 1 | LEVER | TYPE H4 | 14.25 DKK | ||
57 | 373094 | 1 | LEVER | GB H5 | 14.25 DKK | ||
58 | 373092 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | TYPE H4 | 14.25 DKK | ||
58 | 373092 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | GB H5 | 14.25 DKK | ||
58 | 746031 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | TYPE H1B | 14.25 DKK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H4 | 33.50 DKK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H1B | 33.50 DKK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H4 | 33.50 DKK | ||
59 | 799370-11 | 1 | CABLE 16 METRE | GB H5 | 804.94 DKK | ||
59 | 330048-25 | 1 | CORDSET | CH-CL-AR H4 | 48.35 DKK | ||
59 | 330060-35 | 1 | CABLE SA | GB H4 | |||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H4 | 33.50 DKK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H1B | 33.50 DKK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H1B | 33.50 DKK | ||
59 | 330048-25 | 1 | CORDSET | CH H1B | 48.35 DKK | ||
59 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | GB H1B | 48.35 DKK | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H4 | 21.83 DKK | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H1B | 21.83 DKK | ||
60 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | 14.25 DKK | |||
61 | 770235 | 2 | PROTECTOR | 14.25 DKK | |||
62 | 810269 | 3 | SCREW | 14.25 DKK | |||
63 | 827135 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
64 | 827137 | 1 | SPRING | 14.25 DKK | |||
65 | 827140 | 1 | CABLE CLAMP | 14.25 DKK | |||
66 | 799361-01 | 1 | SWITCHBOX | GB H5 | 59.24 DKK | ||
66 | 799361-01 | 1 | SWITCHBOX | TYPE H4 | 59.24 DKK | ||
67 | 849256 | 1 | SCREW | TYPE H4 | 14.25 DKK | ||
67 | 809961 | 1 | SCREW | GB H5 | 14.25 DKK | ||
67 | 849256 | 1 | SCREW | TYPE H1B | 14.25 DKK | ||
68 | 851901 | 1 | SEAL | GB H5 | 14.25 DKK | ||
68 | 799174 | 1 | SEAL | TYPE H4 | 14.25 DKK | ||
68 | 851901 | 1 | SEAL | TYPE H1B | 14.25 DKK | ||
69 | 794164 | 3 | SWITCH | CH-CL-AR H4 | 48.35 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | FR H4 | 48.35 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | NO-DK-SE-FI H4 | 48.35 DKK | ||
69 | 853325 | 1 | SWITCH CUT OUT SA | FR H1B | 286.13 DKK | ||
69 | 853325 | 1 | SWITCH CUT OUT SA | DE-AT H1B | 286.13 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | GB H1B | 48.35 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | DE-AT H4 | 48.35 DKK | ||
69 | 794164 | 3 | SWITCH | BE-NL-AE H4 | 48.35 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | GB H5 | 48.35 DKK | ||
69 | 853325 | 1 | SWITCH CUT OUT SA | BE-NL-AE H1B | 286.13 DKK | ||
69 | 853325 | 1 | SWITCH CUT OUT SA | CH H1B | 286.13 DKK | ||
69 | 853325 | 1 | SWITCH CUT OUT SA | NO-DK-SE-FI H1B | 286.13 DKK | ||
69 | 794164 | 1 | SWITCH | GB H4 | 48.35 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | DE-AT H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 990735 | 2 | SCREW | GB H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 990735 | 2 | SCREW | GB H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | DE-AT H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | FR H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | FR H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | NO-DK-SE-FI H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 1 | SCREW | CH-CL-AR H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 1 | SCREW | BE-NL-AE H4 | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | BE-NL-AE H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | NO-DK-SE-FI H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 854053 | 3 | SCREW | CH H1B | 14.25 DKK | ||
70 | 990735 | 1 | SCREW | GB H5 | 14.25 DKK | ||
72 | 799364 | 1 | PLATE | TYPE H4 | 85.13 DKK | ||
72 | 827131 | 1 | PLATE | TYPE H1B | 14.25 DKK | ||
72 | 827131 | 1 | PLATE | GB H5 | 14.25 DKK | ||
73 | 745581 | 1 | WARNING LABEL | FR H4 | |||
73 | 830789 | 1 | WARNING LABEL | GB H1B | |||
73 | 745581 | 1 | WARNING LABEL | FR H1B | |||
73 | 830789 | 1 | WARNING LABEL | GB H4 | |||
73 | 830789 | 1 | WARNING LABEL | GB H5 | |||
73 | 745636 | 1 | WARNING LABEL | NO-DK-SE-FI H1B | |||
73 | 745636 | 1 | WARNING LABEL | NO-DK-SE-FI H4 | |||
74 | 805032-05 | 1 | CABLE SA | NO-DK-SE-FI H4 | 64.85 DKK | ||
74 | 747058 | 1 | CABLE | GB H1B | 48.35 DKK | ||
74 | 747058 | 1 | CABLE | FR H1B | 48.35 DKK | ||
74 | 805032-04 | 1 | CABLE SA | BE-NL-AE H4 | 39.80 DKK | ||
74 | 805032-04 | 1 | CABLE SA | GB H5 | 39.80 DKK | ||
74 | 805032-01 | 1 | CABLE SA | DE-AT H4 | 85.13 DKK | ||
74 | 839931 | 1 | CABLE | DE-AT H1B | |||
74 | 747059 | 1 | CABLE | CH H1B | 103.32 DKK | ||
74 | 805032-05 | 1 | CABLE SA | CH-CL-AR H4 | 64.85 DKK | ||
74 | 805032-04 | 1 | CABLE SA | GB H4 | 39.80 DKK | ||
74 | 805032-04 | 1 | CABLE SA | FR H4 | 39.80 DKK | ||
74 | 747059 | 1 | CABLE | NO-DK-SE-FI H1B | 103.32 DKK | ||
74 | 747058 | 1 | CABLE | BE-NL-AE H1B | 48.35 DKK | ||
80 | 830762 | 2 | NUT | 14.25 DKK | |||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | CH-CL-AR H4 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | NO-DK-SE-FI H4 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | GB H5 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | BE-NL-AE H4 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | GB H4 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | DE-AT H4 | 59.24 DKK | ||
90 | 805262-05 | 1 | CUT OUT SA | FR H4 | 59.24 DKK | ||
876 | 797834-12 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H1B | 1253.65 DKK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | FR H1B | 1253.65 DKK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | FR H4 | 1253.65 DKK | ||
876 | 797834-12 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H4 | 1253.65 DKK | ||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H4 | 893.58 DKK | ||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H1B | 893.58 DKK | ||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H5 | 893.58 DKK | ||
876 | 797834-07 | 1 | MOTOR SA | CH H1B | |||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | BE-NL-AE H1B | 1253.65 DKK | ||
876 | 797834-07 | 1 | MOTOR SA | CH-CL-AR H4 | |||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | BE-NL-AE H4 | 1253.65 DKK | ||
881 | 844840 | 1 | COUPLER (SPLASH) | GB H1B | 286.13 DKK | ||
883 | 885264 | 1 | SOCKET | GB H1B | 39.80 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.