PCB Type | 149619-00
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 7441 | PALM GRIP SANDER | 1 | DK | Discontinued | 03/01/1993 | ||
16 | 1 | 7441-22 | PALM SANDER (SCAND.) | 1 | QS | Discontinued | |||
16 | 1 | 7441-28 | PALM SANDER (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
16 | 1 | 7441-30 | PALM SANDER (GERM/AUST.) | 1 | QS | Discontinued | |||
16 | 1 | 7441-31 | PALM SANDER (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
16 | 1 | 7441-47 | PALM SANDER (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.