SCREW.TEMP Type | 795941
Generelle detaljer
Status | Active (While Stocks Last) |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2 | 7696 | PLANER | 4 | TYPE 5 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | |
83 | 2 | 7696 | PLANER | 4 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | ||
183 | 2 | 7696 | PLANER | 6 | XJ | Discontinued | 01/06/2002 | ||
83 | 2 | 7696 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
83 | 2 | 7696 | PLANER | 3 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
83 | 2 | 7696-04 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
15 | 2 | GTC390 | CORDLESS CLIPPER | 1 | DK | Discontinued | 11/01/2001 | ||
15 | 2 | GTC390 | CORDLESS CLIPPER | 1 | QW | Discontinued | 11/01/2001 | ||
163 | 4 | KW715 | PLANER | 3 | QS | Discontinued | 06/05/2003 | ||
163 | 4 | KW715 | PLANER | 2 | QS | Discontinued | 06/04/2002 | ||
163 | 4 | KW715 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 06/05/2001 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.