BRUSH & HOLDER SA Type | 584751-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | KA170GT | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
12 | 2 | KA170GTL | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
12 | 2 | KA170TEGB | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2006 | ||
5 | 2 | KA171 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
4 | 2 | KA198 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | KA198GT | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
5 | 2 | KA270K | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 | ||
5 | 2 | KA272 | ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
5 | 2 | XTA71 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2008 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.