SCREW Type | 330019-59
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2 | BDJIG520 | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
32 | 3 | D26453 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Discontinued | |||
12 | 1 | DCMHT562N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCMHT562P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCMHT564N | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCMHT564P1 | CORDLESS HEDGETRIMMER | 1 | QW | Live | |||
38 | 2 | KFBES500 | JIGSAW | 1 | QS | Live | |||
35 | 2 | KS701E | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 03/11/2020 | ||
35 | 2 | KS701E | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
38 | 2 | KS701PEK | JIGSAW | 1 | QS | Discontinued | 03/11/2020 | ||
38 | 2 | KS701PEK | JIGSAW | 2 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.