SCREW Type | 582193-00
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | BCNG01 | NAILER | 1 | QW | Live | |||
17 | 4 | BEW220 | SANDER | 1 | QS | Live | |||
56 | 1 | DCMST561 | STRING TRIMMER | 2 | QW | Live | |||
56 | 1 | DCMST561N | STRING TRIMMER | 2 | XJ | Live | |||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 1 | QW | Discontinued | 26/01/2017 | ||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 | ||
56 | 1 | FMC792 | NAILER | 2 | QW | Discontinued | 10/11/2022 | ||
10 | 1 | FMCW210 | SANDER | 1 | QW | Live | |||
13 | 3 | KA1000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
6 | 3 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
6 | 3 | KA2000 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 1 | QS | Live | |||
6 | 3 | KA2500 | PALM GRIP SANDER | 2 | QS | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616B | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
45 | 1 | SFMCN616D2K | NAILER | 1 | QW | Live | |||
45 | 1 | SFMCN618B | CORDLESS NAILER | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | SFMCW221D1S | DETAIL SANDER | 1 | QW | Live | |||
15 | 3 | SFMEW210S | DETAIL SANDER | 1 | QS | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.