SCREW Type | 320601-02

Generelle detaljer

Status Active (While Stocks Last)
Erstatningsdelsnummer
Variantbeskrivelse n/a

Download område / dokumenter

Hvor delen bruges

POS. NR. ANTAL PR. PRODUKT-NUMMER PRODUKT-BESKRIVELSE Type ANDRE OPLYSNINGER MARKEDER PRODUKT-STATUS Sidste produktionsdato Diagram
24 11 3900 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 7553 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
24 11 BD380E UNIVERSAL SAW 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 BD385 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
24 11 MSU275 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU275 UNIVERSAL SAW 3 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 31/12/2001 go to diagram
24 11 MSU275E UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU275E UNIVERSAL SAW 3 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 31/12/2001 go to diagram
24 11 MSU430 UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU430P UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 MSU430Z UNIVERSAL SAW 1 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 03/01/1995 go to diagram
24 11 P4111 UNIVERSAL SAW 1-2-3 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 04/01/1996 go to diagram
24 11 P4111F UNIVERSAL SAW 1-2-3 PRE WEEK 9449 DK Discontinued 04/01/1991 go to diagram
24 11 P4111G UNIVERSAL SAW 1-2 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1996 go to diagram
24 11 P4111L UNIVERSAL SAW 1-2 PRE WEEK 9449 XJ Discontinued 04/01/1996 go to diagram

* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.