SWITCH Type | 90605114
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QS | Live | |||
18 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QW | Live | |||
18 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 07/06/2018 | ||
9 | 1 | DCM581 | BRUSH CUTTER | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
9 | 1 | DCM581 | BRUSH CUTTER | 1 | XJ | Discontinued | 27/08/2020 | ||
26 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
26 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
9 | 1 | DCM585 | CHAINSAW | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
9 | 1 | DCM585 | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
85 | 1 | DCM586N | HEDGETRIMMER | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
14 | 1 | SFMCBL7 | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 1 | SFMCBL7M1 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.