SPRING Type | N437890
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | DCF601 | SCREWDRIVER | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCF787 | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCF787 | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
23 | 1 | DCF801 | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCF809 | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCF809D2T | IMPACT DRIVER | 2 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCF809L2T | IMPACT DRIVER | 2 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCF809N | IMPACT DRIVER | 2 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCF887 | IMPACT DRIVER | 10 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCF887 | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | DCF888 | IMPACT DRIVER | 1 | QW | Discontinued | 30/06/2020 | ||
12 | 1 | DCF888 | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Live | |||
12 | 1 | DCF888N | XR 18V TC BL 4 MODE IMPAC | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 04/10/2019 | ||
14 | 1 | SFMCF810 | IMPACT DRIVER | H1 | QW | Live | |||
16 | 1 | SFMCF820 | IMPACT DRIVER | H1 | QW | Live | |||
16 | 1 | SFMCF820B | IMPACT DRIVER | 1 | XJ | Discontinued | 10/11/2022 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.