SPRING Type | 90605688
Generelle detaljer
Status | Active |
Erstatningsdelsnummer | |
Variantbeskrivelse | n/a |
Download område / dokumenter
Hvor delen bruges
POS. NR. | ANTAL PR. | PRODUKT-NUMMER | PRODUKT-BESKRIVELSE | Type | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Sidste produktionsdato | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 07/06/2018 | ||
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QS | Live | |||
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCM572 | BLOWER VAC | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
14 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
23 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 1 | QW | Discontinued | 09/03/2022 | ||
23 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 2 | QW | Live | |||
23 | 1 | DCMBA572N | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
17 | 1 | DCMBL562 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | SFMCBLB76B | BLOWER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.