DCS353NT OSCILLATING TOOL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA027525 | 1 | HOUSING SA | XJ | 103.32 DKK | |||
2 | NA049504 | 1 | SPINDLE SA | XJ | 527.78 DKK | |||
3 | NA049525 | 1 | MOTOR & SWITCH SA | XJ | 1163.49 DKK | |||
4 | NA004292 | 1 | LED KIT | XJ | 48.35 DKK | |||
5 | N804246 | 1 | ADAPTOR | XJ | 14.25 DKK | |||
7 | NA006403 | 1 | CLAMP | XJ | 33.50 DKK | |||
8 | N864268 | 1 | LOCK BUTTON | XJ | 14.25 DKK | |||
9 | N868646 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
10 | N463678 | 11 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
11 | 330019-03 | 4 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
12 | N140357 | 1 | SPRING | XJ | 14.25 DKK | |||
13 | N175484 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
14 | N243985 | 1 | NUT | XJ | 14.25 DKK | |||
15 | NA147989 | 1 | PLATE | XJ | 14.25 DKK | |||
16 | N845324 | 1 | BUMPER | XJ | 14.25 DKK | |||
17 | N845325 | 1 | BUMPER | XJ | 14.25 DKK | |||
18 | N896431 | 1 | RUBBER | XJ | 14.25 DKK | |||
19 | 90621610 | 8 | PLUG | XJ | 14.25 DKK | |||
20 | NA027526 | 1 | HEAD SA | XJ | 59.24 DKK | |||
22 | N593131 | 1 | PLUG | XJ | 14.25 DKK | |||
25 | N890694 | 2 | PIN | XJ | 14.25 DKK | |||
30 | N907696 | 1 | SPRING GUIDE | XJ | 14.25 DKK | |||
31 | 326467-00 | 1 | DETENT | XJ | 14.25 DKK | |||
32 | N275350 | 1 | BLOCK SA | XJ | 85.13 DKK | |||
33 | N278801 | 1 | KNOB SA | XJ | 14.25 DKK | |||
34 | N275341 | 1 | DEPTH STOP | XJ | 48.35 DKK | |||
35 | N285879 | 1 | HEX KEY | XJ | 14.25 DKK | |||
36 | N291362 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
37 | N277679 | 1 | DUST PORT | XJ | 26.00 DKK | |||
38 | N278060 | 1 | DUST PORT | XJ | 14.25 DKK | |||
51 | 90583886 | 1 | OUTER FLANGE | XJ | 14.25 DKK | |||
52 | 90583887 | 1 | SCREW | XJ | 14.25 DKK | |||
53 | 90583888 | 1 | RING | XJ | 14.25 DKK | |||
54 | N440293 | 1 | FLANGE | XJ | 14.25 DKK | |||
55 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | XJ | 14.25 DKK | |||
201 | N271240 | 1 | PLATEN | XJ | 117.92 DKK | |||
821 | NA027458 | 1 | RATING LABEL | XJ | 14.25 DKK | |||
861 | N279261 | 1 | KITBOX | DWST1-17807 | XJ | 300.46 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.