DC900KL CORDLESS DRILL Type 1 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630141-00 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | 182.10 DKK | |||
2 | 636412-00 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
3 | 628741-00 | 1 | LEVER | QW | 14.25 DKK | |||
4 | 648672-02SV | 1 | SWITCH SA | QW | 1030.18 DKK | |||
5 | 639521-00SV | 1 | MOTOR & PINION | QW | 893.58 DKK | |||
6 | 629059-00SV | 1 | TRANSMISSION SA | Incl. items 16-20 | QW | 666.59 DKK | ||
7 | 330019-00 | 6 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 14.25 DKK | ||
8 | 628025-00SV | 1 | CHUCK & SPINDLE SA | QW | 1336.75 DKK | |||
9 | 330019-52 | 6 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
10 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 85.13 DKK | ||
11 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 85.13 DKK | ||
12 | 631583-00 | 1 | LABEL | 1-2-3 SELECTOR | QW | 14.25 DKK | ||
13 | 631598-00 | 1 | LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
14 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 14.25 DKK | |||
15 | 607918-41 | 1 | BIT SCREWDRIVER | QW | 14.25 DKK | |||
16 | 634729-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
17 | 394518-02 | 1 | SHROUD | QW | 14.25 DKK | |||
18 | 630124-00 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
19 | 613217-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
20 | 630125-00 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
22 | 389025-03 | 1 | BRUSH PAIR | Contains 10,11,22 (2) | QW | 85.13 DKK | ||
23 | 646594-00 | 1 | SIDE HANDLE | QW | 48.35 DKK | |||
31 | 628021-00 | 1 | HOUSING SA | QW | 182.10 DKK | |||
32 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 14.25 DKK | |||
33 | 638072-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 26.00 DKK | |||
34 | 394546-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
35 | 638427-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 137.10 DKK | |||
36 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
37 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 14.25 DKK | |||
38 | 634729-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
39 | 630442-00 | 1 | COLLAR | QW | 20.11 DKK | |||
40 | 630443-00 | 1 | COLLAR | QW | 59.24 DKK | |||
41 | 630444-00 | 1 | COLLAR | QW | 64.85 DKK | |||
42 | 630445-00 | 1 | CAP | QW | 48.35 DKK | |||
43 | 330019-00 | 3 | SCREW | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 14.25 DKK | ||
44 | N422782 | 1 | SERVICE KIT | QW | 554.36 DKK | |||
50 | 628002-00 | 1 | LOCKING RING | QW | 39.80 DKK | |||
51 | 630063-00 | 1 | HOUSING GEAR | QW | 48.35 DKK | |||
52 | 627988-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 39.80 DKK | |||
53 | 629104-00 | 1 | SELECTOR | QW | 14.25 DKK | |||
54 | 050048-00 | 1 | RING | QW | ||||
55 | 605008-01 | 1 | LOCKING RING | QW | 39.80 DKK | |||
56 | 638700-00 | 1 | RETAINER | QW | 14.25 DKK | |||
57 | 628005-00 | 1 | RETAINER | QW | 14.25 DKK | |||
58 | 330041-43 | 5 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
59 | 634662-00 | 1 | ANVIL | QW | 21.83 DKK | |||
60 | 629975-00 | 2 | WIRE STEEL | QW | 14.25 DKK | |||
61 | 630028-00 | 1 | PIN | QW | 39.80 DKK | |||
62 | 630709-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
63 | 630710-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
64 | 630029-00 | 1 | LOCK PIN | QW | 48.35 DKK | |||
65 | 330043-03 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
70 | 642137-00 | 1 | RATING PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
800 | 283484-01 | 1 | GREASE | 32oz, EXXON CVJ | QW | 1030.18 DKK | ||
866 | DE9360 | 2 | BATTERY 36V - 2.2AH | Li-Ion - RoHS | QW | |||
871 | DE9000-QW | 1 | CHARGER | QW |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.