DCD935 COMBINATION UNIT Type 11 | Tegninger
Dokumenter
Se rullemenuen, da nogle produkter muligvis har flere tegninger
POS. NR. | PRODUKT-NUMMER | ANTAL PR. | PRODUKT-BESKRIVELSE | BESKRIVELSE | ANDRE OPLYSNINGER | MARKEDER | PRODUKT-STATUS | Vejledende pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N266523 | 1 | CLAMSHELL PAIR | <182012 | QW | 169.81 DKK | ||
2 | N014681 | 2 | LEAF SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
3 | N012060 | 1 | BRUSHPLATE | INC. BRUSH PAIR | QW | 103.32 DKK | ||
4 | N268000 | 1 | ARMATURE SA | QW | 286.13 DKK | |||
5 | N012055 | 1 | MAGNET SA | QW | 300.46 DKK | |||
6 | N007948 | 2 | CLAMP | QW | 14.25 DKK | |||
7 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
8 | N142938 | 1 | BAFFLE | QW | 20.11 DKK | |||
9 | 654925-00 | 1 | WASHER | QW | 14.25 DKK | |||
10 | N016359 | 1 | GEAR SA | QW | 169.81 DKK | |||
11 | N016366 | 1 | SLIDER SA | QW | 137.10 DKK | |||
20 | N016360 | 1 | GEAR SA | QW | 137.10 DKK | |||
21 | N016367 | 1 | GEAR | QW | 59.24 DKK | |||
22 | N038862 | 1 | SPRING | QW | 21.83 DKK | |||
23 | N016361 | 1 | GEAR SA | QW | 117.92 DKK | |||
24 | N016370 | 1 | LOCKING RING | QW | 59.24 DKK | |||
25 | 654110-00 | 5 | ROLLER | QW | 14.25 DKK | |||
26 | N016365 | 1 | ANVIL | QW | 21.83 DKK | |||
27 | 652378-00 | 1 | PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
28 | 650474-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 14.25 DKK | |||
29 | N016362 | 1 | GEAR | QW | 48.35 DKK | |||
30 | 650475-00 | 1 | CIRCLIP | QW | 14.25 DKK | |||
40 | N016368 | 1 | CAM | QW | 59.24 DKK | |||
41 | N016369 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 21.83 DKK | |||
42 | N080691 | 1 | LOCKING DEVICE | QW | 39.80 DKK | |||
43 | 650455-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
44 | 650448-00 | 1 | SPRING | QW | 14.25 DKK | |||
45 | N016364 | 1 | GEARCASE | QW | 286.13 DKK | |||
46 | N111054 | 1 | PINION | QW | 14.25 DKK | |||
47 | 629085-00 | 1 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
48 | 650471-00 | 6 | PIN | QW | 14.25 DKK | |||
49 | 326467-00 | 5 | DETENT | QW | 14.25 DKK | |||
50 | N107985 | 1 | SPINDLE SA | QW | 207.64 DKK | |||
60 | 650460-00 | 1 | SELECTOR | QW | 26.00 DKK | |||
61 | 655532-00 | 1 | SPRING | QW | 20.11 DKK | |||
62 | 652380-00 | 1 | NUT | QW | 18.56 DKK | |||
63 | 650459-00SV | 1 | COLLAR SA | QW | 59.24 DKK | |||
64 | N015955 | 1 | WASHER NYLON | QW | 14.25 DKK | |||
65 | 650491-00 | 1 | END CAP | QW | 33.50 DKK | |||
66 | 650418-00 | 3 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
67 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 386.95 DKK | |||
68 | 330019-52 | 4 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
69 | N171838 | 1 | SWITCH SA | >182012 | QW | 499.28 DKK | ||
69 | N012051 | 1 | SWITCH SA | <182012 | QW | 442.90 DKK | ||
70 | 650414-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | QW | 14.25 DKK | |||
75 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
80 | N433408 | 1 | SIDE HANDLE | Length 234 mm | QW | 103.32 DKK | ||
81 | 682211-00 | 13 | SCREW | QW | 14.25 DKK | |||
82 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 14.25 DKK | |||
800 | N017298 | 1 | GREASE | G-2008 Molykote | QW | 833.13 DKK | ||
801 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | QW | 871.82 DKK | ||
817 | N028034 | 1 | BRAND LABEL | QW | 14.25 DKK | |||
821 | N117941 | 1 | RATING PLATE | QW | 14.25 DKK | |||
836 | 596004-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 610.03 DKK | |||
836 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 1253.65 DKK | |||
836 | 559662-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 908.76 DKK | |||
861 | 652204-00 | 1 | KITBOX | QW | 326.52 DKK | |||
866 | N058103 | 3 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L3 | QW | 2775.19 DKK | ||
866 | N058103 | 2 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | DCD935L2 | QW | 2775.19 DKK | ||
866 | 1006628-00 | 2 | BATTERY 18V - 2.6AH | DCD935B2 | QW | 1253.65 DKK | ||
867 | 645221-00 | 1 | CAP | QW | 14.25 DKK | |||
871 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | QW | 1030.18 DKK |
* Dette er vejledende priser, som kan variere og er ekskl. moms og fragt. Vi forbeholder os retten til at ændre priser og betingelser uden forudgående varsel.